Je vhodnou volbou především na bazény umístěné v blízkosti domu, nebo na místa, kde by jiný typ zastřešení bazénu mohl bránit výhledu. Jeho konstrukce nám dovoluje vyrobit zastřešení s minimální výškou. Připravíme vám zastřešení v téměř jakémkoliv provedení. Vyplňte si nezávaznou kalkulaci zde.
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka zastřešení | 4328 mm | 6434 mm | 8540 mm | 10646 mm | 12752 mm | 14858 mm |
Šířka kolejí | 162 mm | 230 mm | 300 mm | 365 mm | 430 mm | 500 mm |
Šířka zastřešení mezi kolejemi | výška | výška | výška | výška | výška | výška |
do 3 m | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,89 |
do 3,25 m | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 |
do 3,5 m | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
do 3,75 m | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,95 |
do 4 m | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,97 |
do 4,25 m | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
do 4,5 m | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,01 |
do 4,75 m | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,03 |
do 5 m | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
do 5,25 m | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 |
do 5,5 m | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,09 |
do 5,75 m | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,04 | 1,11 |
do 6 m | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,13 |
do 6,25 m | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 |
do 6,5 m | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,17 |
do 6,75 m | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,19 |
do 7 m | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 |
Cenu jiných rozměrů vám stanovíme individuálně. Kontaktujte nás.
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 910 Kč | 2 729 Kč | 5 459 Kč | 9 098 Kč | 13 647 Kč | 19 106 Kč |
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednosměrné | 1 668 Kč | 3 336 Kč | 5 560 Kč | 8 340 Kč | 11 676 Kč | 15 568 Kč |
Obousměrné | 1 390 Kč | 4 170 Kč | 8 340 Kč | 13 900 Kč | 20 849 Kč | 29 189 Kč |
Copyright © 2022