Je díky variabilitě a cenové dostupnosti nejprodávanějším typem zastřešení bazénu. Jeho konstrukce dovoluje toto zastřešení umístit i do podhorských, či horských oblastí. Připravíme vám zastřešení v téměř jakémkoliv provedení. Vyplňte si nezávaznou kalkulaci zde.
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka zastřešení | 4 328 mm | 6 434 mm | 8 540 mm | 10 646 mm | 12 752 mm | 14 858 mm |
Šířka kolejí | 170 mm | 250 mm | 330 mm | 410 mm | 490 mm | 565 mm |
Šířka zastřešení mezi kolejemi | výška | výška | výška | výška | výška | výška |
do 3 m | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 |
do 3,25 m | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,23 |
do 3,5 m | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
do 3,75 m | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 |
do 4 m | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,44 |
do 4,25 m | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |
do 4,5 m | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,53 | 1,58 |
do 4,75 m | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 |
do 5 m | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,62 | 1,67 | 1,72 |
do 5,25 m | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,79 |
do 5,5 m | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 1,86 |
do 5,75 m | 1,68 | 1,73 | 1,78 | 1,83 | 1,88 | 1,93 |
do 6 m | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,00 |
do 6,25 m | 1,82 | 1,87 | 1,92 | 1,97 | 2,02 | 2,07 |
do 6,5 m | 1,89 | 1,94 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,14 |
do 6,75 m | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 2,11 | 2,16 | 2,21 |
do 7 m | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,25 |
Cenu jiných rozměrů vám stanovíme individuálně. Kontaktujte nás.
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 421 Kč | 1 264 Kč | 2 527 Kč | 4 212 Kč | 6 318 Kč | 8 845 Kč |
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednosměrné | 885 Kč | 1 769 Kč | 2 948 Kč | 4 423 Kč | 6 192 Kč | 8 256 Kč |
Obousměrné | 885 Kč | 1 895 Kč | 3 791 Kč | 6 318 Kč | 9 477 Kč | 13 268 Kč |
Copyright © 2021